Model | CMS-036 LANDAK | CMS-048 LANDAK 2 |
Jumlah mulut / no of mouth | 10 mulut, (dapat 6 – 12 mulut) | 7 mulut biji dengan, 7 mulut pupuk |
Kapasitas kerja / working capacity | 0.24 Ha/jam | 0.25 Ha/jam |
Berat / weight | 10.2 kg | 10.2 kg |
Jumlah baris tanam / no. of plant row | 1 | 1 |
Biji keluar per-mulut / no. of seed out | dapat diatur 1 – 8 biji jagung | dapat diatur 1 – 8 biji jagung |
Surabaya |
Jakarta |
Bireuen |
Medan |
Semarang |
Subang |
Makassar |
Banjarbaru |
Lampung |
Sidrap |
Palembang |